2010.10.03. 21:32
Választási eredmények
A 2010-es polgármester-választást Kapuváron - talán nem meglepő módon - Hámori György, a Fidesz/KDNP jelöltje nyerte Csákány Annamária (Jobbik) előtt. Hámori a szavazatok 85, 66 %-át nyerte el, míg riválisa 14, 34 %-ot kapott. A Fidesz/KDNP polgármester-jelöltje 3 148 szavazatot kapott, hatszor annyit, mint Csákány Annamária, aki 527 szavazatot szerzett.
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Hámori György | FIDESZ KDNP | 3 148 | 85,66 |
2 | Csákány Annamária | JOBBIK | 527 | 14,34 |
A feldolgozottság arányában a Jobbik polgármester-jelöltje folyamatosan vesztett riválisával szemben, végén valamelyest javított. A szavazatok 11, 11 %-ának feldolgozása alapján 77,94-22,06 % volt az arány, a szavazatok 33, 33 %-os feldolgozottsága alapján ez 83,90-16,10, 66, 67 %-os feldolgozottsága alapján 85,77-14,23 %-os arányra módosult, 88, 89 %-nál az arány Hámori javára valamelyest tovább nőtt (85,79-14,21), míg 100 %-os feldolgozottságnál a Jobbik jelöltje némileg kozmetikázott: 85, 66-14,34.
1. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Cserpes Sándor | FIDESZ KDNP | 338 | 81,06 |
2 | Németh Sándor | JOBBIK | 46 | 11,03 |
3 | Kovács Gábor | MSZP | 33 | 7,91 |
2. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hoffer Imre | FIDESZ KDNP | 363 | 70,49 |
2 | Kapuiné Titz Ildikó | KE | 53 | 10,29 |
3 | Magyar Lászlóné | MSZP | 38 | 7,38 |
4 | Nagy Gábor | JOBBIK | 37 | 7,18 |
5 | Kiss György | FÜGGETLEN | 24 | 4,66 |
3. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Licskai László | FIDESZ KDNP | 284 | 61,87 |
2 | Gábor Tamás József | MSZP | 70 | 15,25 |
3 | Licskai Zsolt | JOBBIK | 53 | 11,55 |
4 | Szakács Istvánné | KE | 52 | 11,33 |
4. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Császár Vajk | FIDESZ KDNP | 276 | 55,20 |
2 | Horváthné Bencsics Viktória | FÜGGETLEN | 64 | 12,80 |
3 | Horváth Árpád Mihály | MSZP | 51 | 10,20 |
4 | Hejner Krisztián | JOBBIK | 43 | 8,60 |
5 | Kiss-György Imréné | KE | 38 | 7,60 |
6 | Degovics István | MDF | 28 | 5,60 |
5. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Puhl Imre | FIDESZ KDNP | 230 | 50,11 |
2 | Bajácz Jenőné | FÜGGETLEN | 166 | 36,17 |
3 | Varga Imre | JOBBIK | 34 | 7,41 |
4 | Varga Lajos Árpádné | MSZP | 16 | 3,49 |
5 | Némethné Király Tünde | KE | 13 | 2,83 |
6. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Németh-Csóka Gábor | FIDESZ KDNP | 237 | 56,43 |
2 | Csákány Annamária | JOBBIK | 63 | 15,00 |
3 | Mészárosné Pölöskei Rita | KE | 61 | 14,52 |
4 | Kovács Boglárka | MSZP | 39 | 9,29 |
5 | Vass András | MDF | 20 | 4,76 |
7. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Dukai Miklós | FIDESZ KDNP | 215 | 46,74 |
2 | Nagy János | FÜGGETLEN | 157 | 34,13 |
3 | Németh András | JOBBIK | 37 | 8,04 |
4 | Koloszár Jánosné | KE | 36 | 7,83 |
5 | Varga András József | MSZP | 15 | 3,26 |
8. számú egyéni választókerület
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Kóczán Zoltán | FIDESZ KDNP | 333 | 71,46 |
2 | Axnix József | JOBBIK | 92 | 19,74 |
3 | Hoffer Szabolcs | MSZP | 41 | 8,80 |
4 komment
Címkék: választás10
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.